- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 50万人民币 | 2012-02-21 | 存续 |
| 工商注册号 | 320506000273099 | 组织机构代码 | 59003155-1 | |
| 统一信用代码 | 91320506590031551Y | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91320506590031551Y | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2012-02-21至2032-02-20 | 核准日期 | 2022-07-01 | |
| 登记机关 | 苏州市吴中区行政审批局 | 英文名称 | Suzhou Bolangfeng Automation Technology Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 苏州市吴中区木渎镇珠江南路1083号1幢709号 | |||
| 经营范围 |
研发、销售:自动化设备;销售:机电设备、电气设备、机械设备及配件、电子产品、电子元器件、金属制品、五金交电、仪器仪表、劳保用品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||