- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 2000万人民币 | 2016-05-17 | 存续 |
| 工商注册号 | 321191000087222 | 组织机构代码 | MA1MKYWR-5 | |
| 统一信用代码 | 91321191MA1MKYWR5Y | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91321191MA1MKYWR5Y | 行业 | 土木工程建筑业 | |
| 营业期限 | 2016-05-17至无固定期限 | 核准日期 | 8035-06-87 | |
| 登记机关 | 镇江新区行政审批局 | 英文名称 | Zhenjiang Mont Blanc Foundation Engineering Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 镇江市新区丁卯智慧大道466号双子楼B座2403室 | |||
| 经营范围 |
土石方工程、水利工程的施工;工程机械租赁;建筑材料、装饰材料、电缆的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||